Наименование курса | Вид обучения | Теор. обучение
(в часах) |
Произв, обучение
(в часах) |
Стоимость
руб. |
Аккумуляторщик 4-5 разр. (4 ур. квалификации) | ПП | 96 | 154 | 4000 |
Аккумуляторщик 4-5 разр. (4 ур. квалификации) | ПК | 52 | 108 | 3500 |
Аккумуляторщик 4-5 разр. (4 ур. квалификации) | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Антенщик-мачтовик | ПП | 96 | 154 | 4000 |
Антенщик-мачтовик | ПК | 64 | 96 | 3500 |
Антенщик-мачтовик | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Антикоррозийщик | ПП | 72 | 184 | 4000 |
Антикоррозийщик | ПК | 64 | 96 | 3500 |
Антикоррозийщик | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Аппаратчик ХВО | ПП | 72 | 184 | 4000 |
Аппаратчик ХВО | ПК | 48 | 112 | 3000 |
Аппаратчик ХВО | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Арматурщик | ПП | 70 | 180 | 5000 |
Арматурщик | ПК | 42 | 38 | 4500 |
Арматурщик | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Асфальтобетонщик | ПП | 72 | 178 | 4500 |
Асфальтобетонщик | ПК | 34 | 40 | 3500 |
Асфальтобетонщик | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Бурильщик капитального ремонта скважин | ПП | 80 | 170 | 6000 |
Бурильщик капитального ремонта скважин | ПК | 64 | 96 | 4500 |
Бурильщик капитального ремонта скважин | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | ПП | 80 | 170 | 4500 |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Вальщик леса | ПП | 70 | 180 | 4500 |
Вальщик леса | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Вальщик леса | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Водитель погрузчика 4 уровень квалификации
(3,4 разряд) |
ПП | 64 | 186 | 4500 |
Водитель погрузчика 4 уровень квалификации (3,4,5,6,7 разряд) | ПК | 62 | 112 | 3500 |
Водитель погрузчика 4 уровень квалификации (3,4,5,6,7 разряд) | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Водитель электро- и автотележки | ПП | 62 | 188 | 4500 |
Водитель электро- и автотележки | ПК | 68 | 72 | 3500 |
Водитель электро- и автотележки | ПК1 | 32 | — | 2000 |
Вулканизаторщик | ПП | 62 | 188 | 3500 |
Вулканизаторщик | ПК | 50 | 70 | 3000 |
Вулканизаторщик | ПК1 | 32 | — | 2500 |
Вышкомонтажник | ПП | 62 | 188 | 5000 |
Вышкомонтажник | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Вышкомонтажник | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Газовщик | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Газовщик | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Газовщик | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Газорезчик | ПП | 96 | 160 | 5000 |
Газорезчик | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Газорезчик | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Газосварщик 4-5 разряд (3 уровень квалификации) | ПП | 96 | 160 | 7000 |
Газосварщик 6 разряд (4 уровень квалификации) | ПК | 64 | 96 | 5500 |
Газосварщик 6 разряд (4 уровень квалификации) | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Гидропескоструйщик | ПП | 70 | 180 | 6500 |
Гидропескоструйщик | ПК | 46 | 74 | 5000 |
Гидропескоструйщик | ПК1 | 40 | — | 4400 |
Грохотовщик | ПП | 72 | 178 | 5000 |
Грохотовщик | ПК | 24 | 64 | 3000 |
Грохотовщик | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Грузчик | ПП | 62 | 188 | 3200 |
Грузчик | ПК | 34 | 46 | 2000 |
Грузчик | ПК1 | 40 | — | 1800 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ПП | 72 | 184 | 7000 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Дефектоскопистрентгено-гаммаграфирования | ПП | 72 | 184 | 7000 |
Дефектоскопистрентгено-гаммаграфирования | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Дефектоскопистрентгено-гаммаграфирования | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Дозиметрист | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Дозиметрист | ПК | 64 | 96 | 5000 |
Дозиметрист | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Заточник | ПП | 72 | 184 | 4500 |
Заточник | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Заточник | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Изолировщик — пленочник | ПП | 96 | 154 | 4000 |
Изолировщик — пленочник | ПК | 64 | 96 | 3000 |
Изолировщик — пленочник | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Изолировщик на гидроизоляции | ПП | 96 | 154 | 5000 |
Изолировщик на гидроизоляции | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Изолировщик на гидроизоляции | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Изолировщик на термоизоляции | ПП | 96 | 154 | 5000 |
Изолировщик на термоизоляции | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Изолировщик на термоизоляции | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Испытатель баллонов | ПП | 66 | 184 | 6500 |
Испытатель баллонов | ПК | 64 | 96 | 4500 |
Испытатель баллонов | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Кабельщик-спайщик | ПП | 96 | 154 | 5000 |
Кабельщик-спайщик | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Кабельщик-спайщик | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Каменщик | ПП | 64 | 186 | 5100 |
Каменщик | ПК | 40 | 40 | 3500 |
Каменщик | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Контролер газового хозяйства | ПП | 72 | 184 | 5000 |
Контролер газового хозяйства | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Контролер газового хозяйства | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Контролер сварочных работ | ПП | 80 | 170 | 5500 |
Контролер сварочных работ | ПК | 64 | 96 | 3500 |
Контролер сварочных работ | ПК1 | 40 | — | 2200 |
Контролер станочных и слесарных работ | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Контролер станочных и слесарных работ | ПК | 64 | 96 | 3500 |
Контролер станочных и слесарных работ | ПК1 | 40 | — | 2200 |
Контролер Энергонадзора (энергосбыта) | ПП | 66 | 184 | 5000 |
Контролер Энергонадзора (энергосбыта) | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Контролер Энергонадзора (энергосбыта) | ПК1 | 40 | — | 3700 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | ПП | 72 | 178 | 5500 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | ПК | 64 | 96 | 3500 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | ПК1 | 40 | — | 2200 |
Кузнец на молотах и прессах | ПП | 62 | 188 | 3000 |
Кузнец на молотах и прессах | ПК | 64 | 96 | 3000 |
Кузнец на молотах и прессах | ПК1 | 40 | — | 2000 |
Кузнец ручной ковки | ПП | 62 | 188 | 3000 |
Кузнец ручной ковки | ПК | 64 | 96 | 3000 |
Кузнец ручной ковки | ПК1 | 40 | — | 2000 |
Лаборант по анализу газов и пыли | ПП | 66 | 184 | 6500 |
Лаборант по анализу газов и пыли | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Лаборант по анализу газов и пыли | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Лаборант по физико-механическим испытаниям
5-6 разряд (4 уровень квалификации) |
ПП | 66 | 184 | 7500 |
Лаборант по физико-механическим испытаниям
5-6 разряд (4 уровень квалификации) |
ПК | 48 | 112 | 5000 |
Лаборант по физико-механическим испытаниям
5-6 разряд (4 уровень квалификации) |
ПК1 | 40 | — | 3500 |
Лаборант химического анализа 2-4 разряд (3 уровень квалификации) | ПП | 66 | 184 | 6000 |
Лаборант химического анализа | ПК | 48 | 112 | 5000 |
Лаборант химического анализа | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Лифтер | ПП | 64 | 96 | 4500 |
Лифтер | ПК | 40 | 64 | 3500 |
Лифтер | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Маляр | ПП | 72 | 184 | 4000 |
Маляр | ПК | 48 | 112 | 3000 |
Маляр | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист (кочегар) котельной | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Машинист (кочегар) котельной | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Машинист (кочегар) котельной | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | ПП | 96 | 160 | 4500 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист автогрейдера | ПП | 64 | 110 | 3000 |
Машинист битумоплавильной передвижной установки | ПП | 80 | 170 | 3500 |
Машинист битумоплавильной передвижной установки | ПК | 64 | 96 | 3000 |
Машинист битумоплавильной передвижной установки | ПК1 | 40 | — | 2000 |
Машинист бульдозера 3 уровень квалификации | ПП | 72 | 178 | 5000 |
Машинист бульдозера 4 уровень квалификации | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Машинист бурильно-крановой самоходной машины | ПП | 80 | 170 | 4500 |
Машинист бурильно-крановой самоходной машины | ПК | 42 | 98 | 3500 |
Машинист бурильно-крановой самоходной машины | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист буровых установок на нефть и газ | ПП | 76 | 174 | 6000 |
Машинист буровых установок на нефть и газ | ПК | 52 | 108 | 4500 |
Машинист буровых установок на нефть и газ | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Машинист грузопассажирского подъемника | ПП | 64 | 96 | 4000 |
Машинист гусеничных и пневмоколесных кранов | ПП | 62 | 188 | 6000 |
Машинист гусеничных и пневмоколесных кранов | ПК | 64 | 96 | 4500 |
Машинист гусеничных и пневмоколесных кранов | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист двигателей внутреннего сгорания | ПП | 62 | 188 | 4000 |
Машинист двигателей внутреннего сгорания | ПК | 48 | 64 | 3500 |
Машинист двигателей внутреннего сгорания | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист землеройно-фрезерных самоходных машин | ПП | 80 | 170 | 3500 |
Машинист землеройно-фрезерных самоходных машин | ПК | 64 | 96 | 3000 |
Машинист землеройно-фрезерных самоходных машин | ПК1 | 40 | — | 2000 |
Машинист камнерезных машин | ПП | 80 | 170 | 5000 |
Машинист камнерезных машин | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Машинист камнерезных машин | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Машинист каротажной станции | ПП | 74 | 184 | 5000 |
Машинист каротажной станции | ПК | 60 | 104 | 4000 |
Машинист каротажной станции | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | ПП | 52 | 120 | 5500 |
Машинист компрессорных установок | ПП | 72 | 178 | 5000 |
Машинист компрессорных установок | ПК | 64 | 96 | 4000 |
Машинист компрессорных установок | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист крана (крановщик) — крановщик (машинист) башенных кранов | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Машинист крана (крановщик) — крановщик (машинист) башенных кранов | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Машинист крана (крановщик) — крановщик (машинист) башенных кранов | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист крана (крановщик) кранов мостового типа (мостовых, козловых, кранов-штабелеров и других кранов мостового типа) | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Машинист крана (крановщик) кранов мостового типа (мостовых, козловых, кранов-штабелеров и других кранов мостового типа) | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Машинист крана (крановщик) кранов мостового типа (мостовых, козловых, кранов-штабелеров и других кранов мостового типа) | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист крана автомобильного | ПП | 86 | 164 | 5500 |
Машинист крана автомобильного | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Машинист крана автомобильного | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | ПП | 72 | 184 | 5000 |
Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист насосных установок 3-4 разряд
(3 уровень квалификации) |
ПП | 62 | 188 | 5500 |
Машинист насосных установок 5-6 разряд
(4 уровень квалификации) |
ПК | 48 | 112 | 4500 |
Машинист насосных установок 5-6 разряд
(4 уровень квалификации) |
ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | ПП | 94 | 156 | 5500 |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | ПК | 60 | 100 | 4500 |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты | ПП | 62 | 188 | 8200 |
Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты | ПК | 48 | 112 | 5500 |
Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист передвижного компрессора | ПП | 86 | 164 | 4500 |
Машинист передвижного компрессора | ПК | 68 | 92 | 4000 |
Машинист передвижного компрессора | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист подъемника | ПП | 82 | 168 | 5000 |
Машинист подъемника | ПК | 72 | 88 | 4500 |
Машинист подъемника | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист скрепера | ПП | 60 | 120 | 4500 |
Машинист технологических компрессоров | ПП | 62 | 188 | 7000 |
Машинист технологических компрессоров | ПК | 48 | 112 | 5000 |
Машинист технологических компрессоров | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист технологических насосов | ПП | 66 | 184 | 5500 |
Машинист технологических насосов | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Машинист технологических насосов | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Машинист тракторного крана | ПП | 62 | 188 | 4500 |
Машинист тракторного крана | ПК | 48 | 80 | 4000 |
Машинист тракторного крана | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист трубоукладчика | ПП | 62 | 188 | 4500 |
Машинист трубоукладчика | ПК | 48 | 80 | 4000 |
Машинист трубоукладчика | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Машинист укладчика асфальтобетона | ПП | 48 | 120 | 4500 |
Машинист экскаватора одноковшового 3 уровень квалификации | ПП | 120 | 196 | 5500 |
Машинист экскаватора одноковшового 3, 4 уровни квалификации | ПК | 94 | 124 | 4500 |
Машинист электростанции передвижной | ПП | 80 | 176 | 5000 |
Машинист электростанции передвижной | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Машинист электростанции передвижной | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Медник | ПП | 80 | 170 | 3000 |
Медник | ПК | 64 | 96 | 2500 |
Медник | ПК1 | 40 | — | 2000 |
Монтажник наружных трубопроводов 4 разряд
(3 уровень квалификации) |
ПП | 72 | 184 | 5500 |
Монтажник наружных трубопроводов 5-6 разряд
(3 уровень квалификации) |
ПК | 48 | 112 | 4000 |
Монтажник наружных трубопроводов 5-6 разряд
(3 уровень квалификации) |
ПК1 | 40 | — | 2500 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | ПП | 72 | 184 | 4500 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Монтажник технологических трубопроводов
4-7 разряды (3-4 уровни квалификации) |
ПП | 72 | 184 | 6000 |
Монтажник технологических трубопроводов
4-7 разряды (3-4 уровни квалификации) |
ПК | 48 | 112 | 4500 |
Монтажник технологических трубопроводов
4-7 разряды (3-4 уровни квалификации) |
ПК1 | 40 | — | 3000 |
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | ПП | 72 | 184 | 5000 |
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | ПП | 96 | 154 | 5000 |
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | ПК | 72 | 88 | 4500 |
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррози | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Монтировщик шин | ПК | 20 | 40 | 3500 |
Моторист бетоносмесительных установок | ПП | 62 | 188 | 4500 |
Моторист бетоносмесительных установок | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Моторист бетоносмесительных установок | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Моторист транспортирующих механизмов | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Моторист транспортирующих механизмов | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Моторист транспортирующих механизмов | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Моторист цементировочного агрегата | ПП | 66 | 184 | 5500 |
Моторист цементировочного агрегата | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Моторист цементировочного агрегата | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Моторист цементно-пескосмесительного агрегата | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Моторист цементно-пескосмесительного агрегата | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Моторист цементно-пескосмесительного агрегата | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Наждачник | ПП | 72 | 184 | 4000 |
Наждачник | ПК | 48 | 112 | 3000 |
Наждачник | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ПП | 72 | 178 | 5500 |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ПК | 80 | 80 | 4500 |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Наполнитель баллонов | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Наполнитель баллонов | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Наполнитель баллонов | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Облицовщик-плиточник | ПП | 80 | 70 | 4500 |
Облицовщик-плиточник | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Облицовщик-плиточник | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Обходчик линейный | ПП | 62 | 188 | 5000 |
Обходчик линейный | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Обходчик линейный | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор газораспределительной станции | ПП | 72 | 184 | 5000 |
Оператор газораспределительной станции | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Оператор газораспределительной станции | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Оператор дробеструйной установки
квалификация 2 — 3 разряд |
ПП | 72 | 184 | 6000 |
Оператор дробеструйной установки
квалификация 3 разряд |
ПК | 48 | 112 | 4500 |
Оператор дробеструйной установки
квалификация 3 разряд |
ПК1 | 40 | — | 2500 |
Оператор заправочных станций | ПП | 72 | 178 | 5000 |
Оператор заправочных станций | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Оператор заправочных станций | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Оператор котельной (тип топлива – жидкое и газообразное) 4-6 разряд (3 уровень квалификации) | ПП | 72 | 184 | 4500 |
Оператор котельной (тип топлива – жидкое и газообразное) 4-6 разряд (3 уровень квалификации) | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Оператор котельной (тип топлива – жидкое и газообразное) 4-6 разряд (3 уровень квалификации) | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | ПП | 62 | 188 | 5000 |
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | ПП | 72 | 178 | 6000 |
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | ПК | 66 | 94 | 4500 |
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор очистных сооружений | ПП | 72 | 184 | 5000 |
Оператор очистных сооружений | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Оператор очистных сооружений | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Оператор по добыче нефти и газа | ПП | 66 | 184 | 6500 |
Оператор по добыче нефти и газа | ПК | 56 | 104 | 5000 |
Оператор по добыче нефти и газа | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор по исследованию скважин | ПП | 80 | 170 | 6000 |
Оператор по исследованию скважин | ПК | 62 | 98 | 4500 |
Оператор по исследованию скважин | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | ПП | 62 | 188 | 6500 |
Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | ПК | 48 | 112 | 5000 |
Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор по поддержанию пластового давления | ПП | 62 | 188 | 6500 |
Оператор по поддержанию пластового давления | ПК | 48 | 112 | 5000 |
Оператор по поддержанию пластового давления | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор по подземному ремонту скважин | ПП | 80 | 170 | 6000 |
Оператор по подземному ремонту скважин | ПК | 64 | 96 | 5000 |
Оператор по подземному ремонту скважин | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор по химической обработке скважин | ПП | 64 | 186 | 5500 |
Оператор по химической обработке скважин | ПК | 52 | 108 | 4500 |
Оператор по химической обработке скважин | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | ПК | 56 | 96 | 3500 |
Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | ПК1 | 32 | — | 3000 |
Оператор станков с программным управлением | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Оператор станков с программным управлением | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Оператор станков с программным управлением | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Оператор технологических установок | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Оператор технологических установок | ПК | 48 | 112 | 4000 |
Оператор технологических установок | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор товарный 3 раз (3 уровень квалификации) | ПП | 62 | 188 | 5000 |
Оператор товарный 4-6 разр (4 ур квалификации) | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Оператор товарный 7 раз (5 уровень квалификации) | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Оператор товарный 7 раз (5 уровень квалификации) | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Оператор хлораторной установки | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Оператор хлораторной установки | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Оператор хлораторной установки | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Опрессовщик труб | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Опрессовщик труб | ПК | 48 | 112 | 5000 |
Опрессовщик труб | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Парикмахер | ПП | 62 | 188 | 8000 |
Парикмахер | ПК | 48 | 112 | 6500 |
Парикмахер | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Плотник | ПП | 72 | 178 | 4500 |
Плотник | ПК | 64 | 96 | 3000 |
Плотник | ПК1 | 40 | — | 2000 |
Повар | ПП | 66 | 184 | 5000 |
Повар 5 уровень квалификации | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Повар 5 уровень квалификации | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | ПП | 62 | 188 | 6000 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | ПК | 64 | 96 | 5000 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | ПП | 62 | 188 | 6000 |
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | ПК | 64 | 96 | 4500 |
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | ПП | 62 | 188 | 7500 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | ПК | 64 | 96 | 5500 |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Портной | ПП | 84 | 156 | 4000 |
Портной | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Прессовщик изделий из пластмасс | ПП | 72 | 184 | 5000 |
Прессовщик изделий из пластмасс | ПК | 64 | 96 | 3000 |
Прессовщик изделий из пластмасс | ПК1 | 40 | — | 2000 |
Приемщик баллонов | ПП | 62 | 188 | 5000 |
Приемщик баллонов | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Приемщик баллонов | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Пробоотборщик | ПП | 80 | 170 | 3000 |
Пробоотборщик | ПК | 64 | 96 | 2000 |
Пробоотборщик | ПК1 | 40 | — | 1500 |
Резчик металла на ножницах и прессах | ПП | 62 | 188 | 4500 |
Резчик металла на ножницах и прессах | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Резчик металла на ножницах и прессах | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Сварщик термитной сварки | ПП | 96 | 154 | 5000 |
Сварщик термитной сварки | ПК | 56 | 104 | 4000 |
Сварщик термитной сварки | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Сверловщик | ПП | 72 | 184 | 4500 |
Сверловщик | ПК | 48 | 112 | 3000 |
Сверловщик | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Слесарь — электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) | ПП | 80 | 176 | 5000 |
Слесарь — электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Слесарь — электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Слесарь механосборочных работ 4-6 разряды | ПП | 72 | 184 | 4000 |
Слесарь механосборочных работ 4-6 разряды | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Слесарь механосборочных работ 4-6 разряды | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ПП | 100 | 150 | 5000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ПК | 40 | 150 | 4000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Слесарь по обслуживанию буровых | ПП | 62 | 188 | 5500 |
Слесарь по обслуживанию буровых | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Слесарь по обслуживанию буровых | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | ПП | 72 | 178 | 4000 |
Слесарь по ремонту автомобилей | ПК | 60 | 110 | 3500 |
Слесарь по ремонту автомобилей | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | ПП | 62 | 188 | 4500 |
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | ПК | 56 | 104 | 4000 |
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ПП | 66 | 184 | 7000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ПК | 48 | 112 | 5500 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных | ПП | 72 | 184 | 7000 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных | ПК | 48 | 112 | 5000 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | ПП | 72 | 184 | 5500 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | ПП | 72 | 184 | 6000 |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | ПК | 48 | 112 | 4500 |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | ПК1 | 40 | — | 3000 |
Слесарь по ремонту технологических установок | ПП | 80 | 170 | 5000 |
Слесарь по ремонту технологических установок | ПК | 50 | 110 | 4500 |
Слесарь по ремонту технологических установок | ПК1 | 40 | — | 3500 |
Слесарь по сборке металлоконструкций | ПП | 72 | 184 | 4500 |
Слесарь по сборке металлоконструкций | ПК | 48 | 112 | 3500 |
Слесарь по сборке металлоконструкций | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | ПП | 62 | 188 | 6500 |
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | ПК | 80 | 90 | 5000 |
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | ПК1 | 40 | — | 2500 |
Слесарь по топливной аппаратуре | ПП | 62 | 188 | 6000 |
Слесарь по топливной аппаратуре | ПК | 64 | 72 | 4500 |
Слесарь по топливной аппаратуре | ПК1 | 40 | — | 3500 |
