№ п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость | ЦЕНА |
1. | Классификация объектов недвижимости | 24 | |
2. | Правовые основы кадастровой деятельности | 108 | |
3. | Саморегулирование кадастровой деятельности | 12 | |
4. | Геодезия | 90 | |
5. | Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли | 24 | |
6. | Картография | 24 | |
7. | Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества | 126 | |
8. | Территориальное планирование | 18 | |
9. | Землеустройство | 54 | |
10. | Государственное регулирование рынка недвижимости | 12 | |
11. | Государственный мониторинг земель | 12 | |
12. | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество | 66 | |
№ п/п | Наименование разделов | Всего, часов | В том числе | Форма
контроля знаний |
||
лекции | практические занятия | с применением дистанционных образовательных технологий | ||||
1. | Правовое обеспечение земельно-имущественных отношений | 8 | 8 | — | 8 | |
2. | Актуальные вопросы геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных | 4 | 4 | — | 4 | |
3. | Кадастровая деятельность | 8 | 4 | 4 | 8 | |
4. | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5. | Определение стоимости недвижимого имущества | 4 | 4 | — | 4 | |
6. | Совершенствование землеустройства, государственного мониторинга и государственного земельного надзора в целях управления земельными ресурсами | 8 | 8 | — | 8 | |
7. | Итоговая аттестация | 2 | — | 2 | 2 | Тестиро-вание |
Итого: | 40 | 32 | 8 | 40 |
№ п/п | Наименование дисциплин | Всего часов |
1. | Технологии проектирования и методического обеспечения реали-зации программ дисциплин, модулей, практик в составе ООП ВПО третьего поколения по подготовке бакалавров | 4 |
2. | Геодезия | 20 |
3. | Основы землеустройства | 20 |
4. | Основы кадастра недвижимости | 26 |
5. | Землеустроительное проектирование | 30 |
6. | Типология объектов недвижимости | 10 |
7. | Картография | 10 |
8. | Кадастр недвижимости и мониторинг земель | 50 |
9. | Фотограмметрия и дистанционное зондирование | 10 |
10. | Экономико-математические методы в землеустройстве | 10 |
11. | Правовое обеспечение землеустройства и кадастров | 30 |
12. | Региональное землеустройство | 10 |
13. | Планирование использования земель | 10 |
14. | Экономика землеустройства | 10 |
Итого | 250 |
По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке
№ п/п | Наименование дисциплины | Всего часов |
1 | Правовое обеспечение землеустройства и кадастровой деятельности | 16 |
2 | Геодезия, картография и инфраструктура пространственных данных | 28 |
3 | Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли | 16 |
4 | Землеустройство | 40 |
5 | Планирование и организация рационального использования земель и их охраны | 8 |
6 | Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территорий | 16 |
7 | Классификация объектов недвижимости | 20 |
8 | Кадастровые работы в отношении недвижимого имущества | 28 |
9 | Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество | 36 |
10 | Определение стоимости недвижимого имущества | 12 |
11 | Государственный мониторинг земель | 12 |
12 | Государственный земельный надзор | 8 |
13 | Итоговая аттестация | 10 |
Итого | 250 |