N п/п |
Наименование программы | ||
---|---|---|---|
Очное обучение**, руб/чел |
Дистанционное обучение on-line*, руб/чел |
||
1 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) (8-28 ч) | 1100 |
|
2 | Охрана труда для руководителей и специалистов (40 ч) | 2200 |
|
3 | Обучение первой помощи (16 ч) | 990 |
|
4 | Гражданская оборона и защита от ЧС (36 ч./72 ч.) | 3500 / 4500 |
|
5 | Повышение квалификации в области ПБ (72 ч) | 7500 |
|
6 | Охрана труда при работах на высоте (24 ч.) | 3000 |
|
7 |
Экологическая безопасность (36-72 ч./112 ч.) |
4500/7500 |
|
8 | Транспортная безопасность (40 ч./72 ч.) | 7500 |
|
9 | Электробезопасность (72 ч.) | 4500 |
|
10 | Антитеррористическая защищенность (40 ч) | 4500 | 1900 |
11 | Безопасность дорожного движения для водителей (20 ч) | 900 |
|
12 | Безопасность дорожного движения для ответственных (36 ч) | 4500 | 1900 |
13 | Повышение квалификации педагогических работников (36/72 ч) | 4500/7500 | 1900 |
ГОРОД |
СРОК ДОСТАВКИ |
ЦЕНА, руб | ГОРОД |
СРОК ДОСТАВКИ |
ЦЕНА, руб | ГОРОД |
СРОК ДОСТАВКИ |
ЦЕНА, руб |
Абакан | 4-6 | 850 | Красноярск | 3-4 | 950 | Псков | 3-4 | 650 |
Альметьевск | 3-4 | 700 | Кропоткин | 3-5 | 650 | Пятигорск | 2-3 | 550 |
Армавир | 3-4 | 850 | Курган | 3-4 | 700 | Ростов-на-Дону | 2-3 | 650 |
Архангельск | 2-3 | 700 | Курск | 2-3 | 550 | Рязань | 2-3 | 550 |
Астрахань | 2-3 | 700 | Кызыл | 4-6 | 850 | Салават | 3-4 | 850 |
Балаково | 3-4 | 850 | Липецк | 2-3 | 550 | Салехард | 4-6 | 1050 |
Барнаул | 2-3 | 950 | Магадан | 5-7 | 1300 | Самара | 2-3 | 600 |
Белгород | 2-3 | 550 | Магнитогорск | 2-3 | 700 | Санкт-Петербург | 2 | 350 |
Березники | 3-4 | 700 | Майкоп | 3-4 | 650 | Саранск | 2-3 | 650 |
Бийск | 4-5 | 850 | Махачкала | 3-4 | 850 | Саратов | 2-3 | 550 |
Биробиджан | 4-6 | 850 | Миасс | 4-5 | 850 | Северодвинск | 3-4 | 850 |
Благовещенск | 4-6 | 950 | Мин. Воды | 3-4 | 700 | Смоленск | 2-3 | 550 |
Братск | 4-6 | 850 | Москва | 2 | 300 | Сочи | 2-3 | 650 |
Брянск | 2-3 | 550 | Мурманск | 3-4 | 650 | Ставрополь | 2-3 | 700 |
Вел. Новгород | 3-4 | 550 | Наб. Челны | 3-4 | 700 | Старый Оскол | 3-4 | 700 |
Владивосток | 3-5 | 950 | Нальчик | 3-4 | 700 | Стерлитамак | 3-4 | 700 |
Владикавказ | 3-4 | 950 | Нарьян-Мар | 5-7 | 950 | Стрежевой | 3-5 | 1050 |
Владимир | 2 | 400 | Находка | 5-7 | 1300 | Сургут | 3-4 | 850 |
Волгоград | 2-3 | 700 | Невинномысск | 4-5 | 1050 | Сызрань | 3-4 | 850 |
Волгодонск | 3-4 | 650 | Нефтекамск | 3-4 | 850 | Сыктывкар | 3-4 | 700 |
Волжский | 3-4 | 650 | Нефтеюганск | 3-5 | 850 | Таганрог | 3-4 | 650 |
Вологда | 2-3 | 550 | Нижневартовск | 3-5 | 850 | Тамбов | 2-3 | 550 |
Воронеж | 2-3 | 550 | Нижнекамск | 3-4 | 850 | Тверь | 2-3 | 400 |
Геленджик | 3-5 | 650 | Ниж. Новгород | 2 | 400 | Тольятти | 2-3 | 650 |
Горно-Алтайск | 3-5 | 850 | Нижний Тагил | 4-5 | 700 | Томск | 2-3 | 850 |
Дзержинск | 3-4 | 550 | Новокузнецк | 3-4 | 1050 | Тула | 2-3 | 550 |
Димитровград | 3-4 | 700 | Новокуйбышевск | 3-4 | 850 | Тюмень | 2-3 | 700 |
Екатеринбург | 2-3 | 650 | Новомосковск | 3-4 | 700 | Улан-Удэ | 3-5 | 1300 |
Ессентуки | 3-4 | 650 | Новороссийск | 3-4 | 650 | Ульяновск | 2-3 | 650 |
Златоуст | 3-4 | 850 | Новосибирск | 2-3 | 950 | Уфа | 2-3 | 650 |
Иваново | 1 | 150 | Новочебоксарск | 3-4 | 700 | Ухта | 5-7 | 1050 |
Ижевск | 2-3 | 650 | Новый Уренгой | 3-5 | 1050 | Хабаровск | 3-5 | 850 |
Иркутск | 3-4 | 950 | Норильск | 5-7 | 1050 | Ханты-Мансийск | 3-5 | 750 |
Йошкар-Ола | 3-4 | 650 | Ноябрьск | 4-6 | 1050 | Чебоксары | 2-3 | 650 |
Казань | 2-3 | 650 | Обнинск | 2-3 | 700 | Челябинск | 2-3 | 700 |
Калининград | 2-3 | 650 | Омск | 2-3 | 850 | Череповец | 3-4 | 550 |
Калуга | 2 | 450 | Орел | 2-3 | 550 | Черкесск | 3-4 | 650 |
Кам.-Уральский | 3-5 | 700 | Оренбург | 3-4 | 650 | Чита | 4-6 | 950 |
Кемерово | 3-4 | 850 | Орск | 4-5 | 700 | Шахты | 4-5 | 850 |
Киров | 2-3 | 650 | Пенза | 2-3 | 550 | Элиста | 4-5 | 650 |
Кисловодск | 3-4 | 650 | Пермь | 2-3 | 650 | Энгельс | 2-4 | 950 |
Комс.-на-Амуре | 4-6 | 1300 | Петрозаводск | 2-3 | 650 | Южно-Сахалинск | 5-7 | 1050 |
Кострома | 2 | 350 | П.-Камчатский | 5-7 | 1300 | Якутск | 4-6 | 1300 |
Краснодар | 2-3 | 650 | Прокопьевск | 4-6 | 850 | Ярославль | 2 | 350 |
![]() |
Копии удостоверения и сертификата Вы получите на свою электронную почту в течение 24 часов после сдачи экзаменационного теста (при условии подтверждения оплаты). |
Выберите регион:
|
Доставка оригиналов документов, включая удостоверение и сертификат, осуществляется: |
Сроки и стоимость доставки | |
---|---|---|
![]() |
ФГУП «Почта России» (заказное письмо с уведомлением). Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту. | 0 руб. / 10-13 дн. |
* Доставка курьером возможна не во все населенные пункты региона.