1. Как пройти обучение
2. Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации машиностроение
3. Доставка документов
4. Способы оплаты
5. Программы обучения по направлению машиностроение
6. Наши клиенты
7. Отзывы о нас
8. О нашем Учебном центре
9. Что такое повышение квалификации?
10. Кому необходимо проходить повышение квалификации?
11. Ответы на часто задаваемые вопросы по дистанционному обучению
* Для получения подробной информации нажмите на соответствующую иконку
1. Вам выдается круглосуточный доступ в специальный раздел нашего сайта с учебными материалами повышения квалификации машиностроение
2. После изучения материалов вы проходите онлайн-тестирование.
3. Получаете удостоверение..
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ.
![]() |
Копии удостоверения Вы получите на свою электронную почту в течение 24 часов после сдачи экзаменационного теста (при условии подтверждения оплаты). |
Выберите регион:
|
Доставка оригиналов документов, включая удостоверение, осуществляется: |
Сроки и стоимость доставки | |
---|---|---|
![]() |
ФГУП «Почта России» (заказное письмо с уведомлением). Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту. | 0 руб. / 10-13 дн. |
* Доставка курьером возможна не во все населенные пункты региона.
Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | Компьютерное моделирование в машиностроении | 24 | по запросу |
2. | Программирование фрезерной обработки в СAD/ CAM системе ADEM (программный пакет ADEM 9.1) | 40 | по запросу |
3. | Создание управляющих программ для токарно-фрезерных обрабатывающих центров ОКUMA с помощью рабочего места технолога ADMAC | 40 | по запросу |
4. | Технология автоматизированного производства | 72 | по запросу |
5. | Высокотехнологичное машиностроительное производство | 72 | по запросу |
6. | Программирование токарно – фрезерной обработки в системе ЧПУ SINUMERIC | 72 | по запросу |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Технологии непрерывного развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в системе креативного образования НФТМ-ТРИЗ в условиях реализации ФГОС» |
78 часов | 8 900 |
2. | «Образовательные игры в обучении естественно-научным и инженерным дисциплинам» |
36 часов | 3900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Диагностика и ремонт систем питания и зажигания зарубежных и отечественных автомобилей» |
72 часов | 8 900 |
2. | «Диагностика и ремонт бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей зарубежного и отечественного производства» |
82 часа | 8 900 |
3. | «Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств» |
107 часов | 10 900 |
4. | «Подготовка специалистов в области конструирования, эксплуатации, переоборудования, компьютерной диагностики и технического обслуживания газобаллонных автомобилей» |
72 часа | 9 900 |
5. | «Дополнительная подготовка специалиста (подготовка преподавателя) в области конструирования, эксплуатации, переоборудования и технического обслуживания газобаллонных автомобилей» (82 часа) при наличии удостоверения о повышении квалификации по направлению «Подготовка специалистов в области конструирования, эксплуатации, переоборудования и технического обслуживания газобаллонных автомобилей» |
72 часа | 9 900 |
6. | «Дополнительная подготовка специалиста (подготовка преподавателя) в области конструирования, эксплуатации, переоборудования и технического обслуживания газобаллонных автомобилей» |
82 часа | 9 900 |
7. | «Конструирование, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильных газонаполнительных и компрессорных станций (АГЗС и АГНКС)» |
72 часа | 11 900 |
8. | «Конструкция, сервис и техническое обслуживание современных автомобилей» |
72 часа | 10 900 |
9. | «Системы управления двигателями и силовыми агрегатами современных автомобилей» |
72 часа | 10 900 |
10. | «Проектирование и расчет элементов систем электроснабжения автомобилей» |
42 часа | 10 900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Повышение профессиональной квалификации оценщиков в области Оценочной деятельности» |
108 часов | 8 900 |
2. | «Повышение квалификации экспертов-техников» | 80 часов | 8 900 |
3. | «Повышение профессиональной квалификации оценщиков машин, оборудования и ТС» |
100 часов | 8 900 |
4. | «Повышение квалификации экспертов-техников для целей добровольной аккредитации при российском союзе автосраховщиков» |
106 часов | 10 900 |
5. | «Повышение профессиональной квалификации автоэкспертов-оценщиков» |
72 часов | 8 900 |
6. | Повышение профессиональной квалификации по направлению «Автотехническая экспертиза» |
108 часов | 9 900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании (предприятия, фирмы)» |
——— | 11 900 |
2. | «Управление малым предприятием. Стратегия деловых переговоров в конкурентной среде» |
100 часов | 15 900 |
3. | «Франчайзинг: современная модель развития бизнеса» | 16 часов | 4 900 |
4. | «Управление проектами» | 40 часов | 4 900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Solid works» | 72 часа | 11 900 |
2. | «№Д-моделирование. 3Д-печать. Мой первый проект» | 124 часа | 15 900 |
3. | «Аддитивные технологии» | 36 часов | 7 900 |
4. | «Базовые основы компьютерного моделирования технологий листовой штамповки с применением программного комплекса AUTOFORM» |
72 часов | 11 900 |
5. | «Геометрическое моделирование трехмерных объектов в системе T-Flex CAD-3D» |
32 часов | 5 900 |
6. | «Компьютерное моделирование литейных технологий» | 18 часов | 3 900 |
7. | «Компьютерое моделирование технологий ОМД с применением QFORM» |
16 часов | 6 900 |
8. | «Моделирование процессов штамповки и проектирования оснастки в CAE системе AUTOFORM» |
76 часов | 11 900 |
9. | «Основы прикладной робототехники и мехатроники в задачах малой автоматизации (проектирование устройств)» |
144 часов | 15 900 |
10. | «Основы технологий быстрого прототипирования» | 16 часов | 4 900 |
11. | «Основы технологий прототипирования для инженеров» | 76 часов | 5 900 |
12. | «Программирование для станков с числовым программным управлением» |
72 часов | 6 900 |
13. | «Работа на токарном станке под управлением системы ЧПУ FANUC» |
102 часов | 11 900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Комплексная система повышения точности отливок и снижения припусков» |
18 часов | 4 900 |
2. | «Моделирование процессов затвердевания отливок» | 72 часа | 6 900 |
3. | «Современные технологии изготовления литейных форм и стержней из ХТС» |
18 часов | 4 900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Обращение с отходами автотранспортных и автосервисных предприятий» |
72 часа | 6 900 |
2. | «Охрана труда на автотранспортных и автосервисных предприятиях» |
72 часа | 6 900 |
3. | «Приборный учет и контроль тепло- и энергоносителей в промышленной энергетике и ЖКХ» |
72 часов | 6 900 |
4. | «Биотехнологическая очистка сточных вод» | 36 часов | 5 900 |
5. | «Ультразвуковая интенсификация очистки нефтезагрязненных стоков» |
18 часов | 5 900 |
6. | «Экологический менеджмент и экологический аудит на автотранспортных и автосервисных предприятиях» |
72 часов | 6 900 |
7. | «Энерго-и ресурсосберегающие экологически безопасные и «зеленые» технологии и производства для городского хозяйства» |
18 часов | 6 900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Разработка современных технологий листовой штамповки и выбор оборудования для их реализации» |
170 часов – 5 модулей | 23 500 |
2. | Модуль 1 «Теоретические основы технологии листовой штамповки» |
40 | 5 900 |
3. | Модуль 2 «Основы проектирования штампов для листовой штамповки» |
40 | 5 900 |
4. | Модуль 3 «Выбор оборудования для технологии листовой штамповки» |
32 | 3 900 |
5. | Модуль 4 «Компьютерное моделирование технологий листовой штамповки) |
40 | 3 900 |
6. | Модуль 5 « Специальные процессы обработки металлов давлением» |
18 | 3 900 |
7. | «Реновация и упрочнение деталей сварочными методами и родственными процессами» |
72 | 8 900 |
8. | «Сертификация машиностроительной продукции» | 72 | 8 900 |
9. | «Современные технологии и оборудование сборочного производства» |
22 | 4 900 |
10. | «Специализация рабочих веществ для холодильных и криогенных систем» |
72 | 6 900 |
11. | «Технология и оборудование электроэрозионной обработки (ЭЭО)» |
36 | 5 900 |
№ П/П | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «Подготовка (инструктаж) специалистов, осуществляющих контроль использования контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» |
34 часа | 8 900 |
2. | «Подготовка (инструктаж) специалистов, осуществляющих организацию работы предприятия по контролю за режимами труда и отдыха водителей с применением контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» |
18 часов | 7 900 |
3. | «Подготовка (инструктаж) специалистов, осуществляющих установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» |
74 часа | 6 900 |
4. | «Подготовка (инструктаж) специалистов, осуществляющих эксплуатацию контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах» |
16 часов | 4 900 |
№ | Наименование разделов, тем | Всего, часов | ЦЕНА |
1. | «3Д-моделирование. 3Д-печать. Мой первый проект» | 124 часа | 12 900 |
2. | «Дизайн» | — | 3 900 |
3. | «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» |
20 часов | 4 900 |
4. | «Подготовительные курсы по дисциплине «Рисунок» для поступающих на направление 29.03.04 Технология художественной обработки материалов» |
32 часа | 7 900 |
5. | «Подготовка водителей-наставников автотранспортных средств» |
32 часа | 7 900 |
6. | «Подготовка слесаря (механика) по установке, испытанию, компьютерной диагностике, техническому обслуживанию и ремонту газобаллонных наземных транспортных средств» |
72 часа | 9 900 |
7. | «Художественная студия» | 72 часа | 8 900 |
8. | «Эксплуатация газобаллонных автомобилей (курсы для водителей ГБА)» |
50 часа | 7 900 |
Если Вам требуется помощь при выборе программы обучения, звоните по телефону: 8-909-60-70-244
В общем говоря, оказывать медицинскую помощь могут только лица, имеющие среднее или высшее медицинское образование. Кроме того, медицинские работники обязаны совершенствовать свои знания и профессиональные навыки не реже, чем раз в 5 лет (продевание сертификата), обучаясь по дополнительным профессиональным программам. Так требует приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 № 66н[2].
Для продления сертификата врач проходит повышение квалификации не реже одного раза в пять лет (абз. 4 п. 4 Порядка, утвержденного приказом Минздрава России № 66н). Если срок действия сертификата специалиста закончился, работник не имеет права заниматься медицинской деятельностью.
Ответы на все часто задаваемые вопросы Вы можете посмотреть здесь>>